BẢNG GIÁ xCYBER CARE
Chọn gói dịch vụ phù hợp
Lựa chọn hình thức cấp mới hoặc gia hạn phù hợp với số lượng Người tham gia của doanh nghiệp. NTG là viết tắt của Người tham gia.
01
ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU
Cấp mới
Dành cho doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử xCyber Care lần đầu.
Cấp mới
| Quy mô đơn vị | 1 năm | 2 năm | 3 năm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 20 NTG | < 100 NTG | > 100 NTG | Thêm 10 NTG | < 20 NTG | < 100 NTG | > 100 NTG | Thêm 10 NTG | < 20 NTG | < 100 NTG | > 100 NTG | Thêm 10 NTG | |
| Mã gói | XC-20-1Y | XC-100-1Y | XC-OVER100-1Y | XC-ADD10-1Y | XC-20-2Y | XC-100-2Y | XC-OVER100-2Y | XC-ADD10-2Y | XC-20-3Y | XC-100-3Y | XC-OVER100-3Y | XC-ADD10-3Y |
| Phí dịch vụ | 200.000đ | 480.000đ | 1.280.000đ | 100.000đ | 380.000đ | 880.000đ | 2.280.000đ | 180.000đ | 500.000đ | 1.180.000đ | 2.680.000đ | 240.000đ |
| Thời gian sử dụng | 12 tháng | 12 tháng | 12 tháng | 12 tháng | 24 tháng | 24 tháng | 24 tháng | 24 tháng | 36 tháng | 36 tháng | 36 tháng | 36 tháng |
| Đăng ký | ||||||||||||
02
KHÁCH HÀNG ĐANG SỬ DỤNG
Gia hạn
Dành cho doanh nghiệp đang sử dụng xCyber Care và muốn tiếp tục gia hạn dịch vụ.
Gia hạn
| Quy mô đơn vị | 1 năm | 2 năm | 3 năm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 20 NTG | < 100 NTG | > 100 NTG | Thêm 10 NTG | < 20 NTG | < 100 NTG | > 100 NTG | Thêm 10 NTG | < 20 NTG | < 100 NTG | > 100 NTG | Thêm 10 NTG | |
| Mã gói | XC-20-1Y | XC-100-1Y | XC-OVER100-1Y | XC-ADD10-1Y | XC-20-2Y | XC-100-2Y | XC-OVER100-2Y | XC-ADD10-2Y | XC-20-3Y | XC-100-3Y | XC-OVER100-3Y | XC-ADD10-3Y |
| Phí dịch vụ | 200.000đ | 480.000đ | 1.280.000đ | 100.000đ | 380.000đ | 880.000đ | 2.280.000đ | 180.000đ | 500.000đ | 1.180.000đ | 2.680.000đ | 240.000đ |
| Thời gian sử dụng | 12 tháng | 12 tháng | 12 tháng | 12 tháng | 24 tháng | 24 tháng | 24 tháng | 24 tháng | 36 tháng | 36 tháng | 36 tháng | 36 tháng |
| Đăng ký | ||||||||||||
Lưu ý:
NTG là viết tắt của Người tham gia.
Giá dịch vụ áp dụng theo gói
BHXH điện tử xCyber Care đã công bố.