Bảo hiểm xã hội điện tử
Dịch vụ EFY-BHXH
Giải pháp kê khai và nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử dành cho doanh nghiệp.
EFY
Bảng giá tham khảo
Chọn gói dịch vụ phù hợp
Mức giá được nhập theo bảng giá EFY do bạn cung cấp. Có thể cập nhật lại trong trang quản trị khi giá thay đổi.
| Quy mô đơn vị | 1 năm | 2 năm | 3 năm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–100 NLĐ | Trên 100 NLĐ | 1–100 NLĐ | Trên 100 NLĐ | 1–100 NLĐ | Trên 100 NLĐ | |
| Mã gói | 1S | 1B | 2S | 2B | 3S | 3B |
| Phí dịch vụ | 590.000đ | 1.500.000đ | 980.000đ | 2.400.000đ | 1.280.000đ | 2.700.000đ |
| Thời gian sử dụng | 12 tháng | 12 tháng | 24 tháng | 24 tháng | 36 tháng | 36 tháng |
| Đăng ký | Chọn gói | Chọn gói | Chọn gói | Chọn gói | Chọn gói | Chọn gói |
Lưu ý:
Giá trên được nhập theo bảng giá tham khảo trong ảnh.
Giá dịch vụ không bao gồm chi phí mua chữ ký số và nên được
kiểm tra lại trước khi áp dụng chính thức.